| 指标 | 最新价 | 说明 |
|---|---|---|
| 🇺🇸 HH 亨利港 | $2.936/MMBtu ↑0.023 | Sina Finance |
| 🇪🇺 欧洲 TTF | €47.3/MWh | ≈$15.0/MMBtu |
| 🌏 亚洲 JKM | $16-18/MMBtu | 东北亚现货 (估) |
| 省份/区域 | 价格区间(元/吨) |
|---|---|
| 安徽 | 5400-6100 ⚠️旧数据 |
| 福建 | 5900-6120 ⚠️旧数据 |
| 江苏 | 5300-6100 ⚠️旧数据 |
| 江西 | 5600-6150 ⚠️旧数据 |
| 山东 | 4990-5980 ⚠️旧数据 |
| 浙江 | 5590-6520 ⚠️旧数据 |
| 长三角 | 5320-5600 ⚠️旧数据 |
数据来源:卓创资讯 · EIA · IEA · Reuters · Oilprice · 金十数据 · Sina Finance
生成时间:2026年09月06日